Marocco: le Oasi del Sud in 4×4
VIAGGIO INDIVIDUALE IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Marrakesh . Boumalene . Tinghir . Erfoud . Alnif . Zagora . Ourzazate
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | 1.674 | 208 | ||||
14-09-2024 | 1.674 | 234 | ||||
21-09-2024 | 1.674 | 234 | ||||
28-09-2024 | 1.674 | 234 | ||||
05-10-2024 | 1.674 | 234 | ||||
12-10-2024 | 1.674 | 234 | ||||
19-10-2024 | 1.674 | 234 | ||||
26-10-2024 | 1.674 | 234 | ||||
02-11-2024 | 1.700 | 250 | ||||
09-11-2024 | 1.700 | 250 | ||||
16-11-2024 | 1.700 | 250 | ||||
23-11-2024 | 1.700 | 250 | ||||
30-11-2024 | 1.700 | 250 | ||||
07-12-2024 | 1.700 | 250 | ||||
14-12-2024 | 1.700 | 250 | ||||
21-12-2024 | 1.886 | 270 | ||||
28-12-2024 | * Cenone | Incluso | 2.046 | 270 | ||
04-01-2025 | 1.700 | 250 | ||||
11-01-2025 | 1.700 | 250 | ||||
18-01-2025 | 1.700 | 250 | ||||
25-01-2025 | 1.700 | 250 | ||||
01-02-2025 | 1.700 | 250 | ||||
08-02-2025 | 1.700 | 250 | ||||
15-02-2025 | 1.768 | 270 | ||||
22-02-2025 | 1.768 | 270 | ||||
01-03-2025 | 1.768 | 270 | ||||
08-03-2025 | 1.768 | 270 | ||||
15-03-2025 | 1.768 | 270 | ||||
22-03-2025 | 1.768 | 270 | ||||
29-03-2025 | 1.768 | 270 | ||||
05-04-2025 | 1.768 | 270 | ||||
12-04-2025 | 1.768 | 270 | ||||
19-04-2025 | 1.768 | 270 | ||||
26-04-2025 | 1.768 | 270 | ||||
03-05-2025 | 1.768 | 270 | ||||
10-05-2025 | 1.768 | 270 | ||||
17-05-2025 | 1.768 | 270 | ||||
24-05-2025 | 1.768 | 270 | ||||
31-05-2025 | 1.768 | 270 | ||||
07-06-2025 | 1.768 | 270 | ||||
14-06-2025 | 1.768 | 270 | ||||
21-06-2025 | 1.768 | 270 | ||||
28-06-2025 | 1.768 | 270 | ||||
05-07-2025 | 1.700 | 250 | ||||
12-07-2025 | 1.700 | 250 | ||||
19-07-2025 | 1.700 | 250 | ||||
26-07-2025 | 1.700 | 250 | ||||
02-08-2025 | 1.700 | 250 | ||||
09-08-2025 | 1.700 | 250 | ||||
16-08-2025 | 1.700 | 250 | ||||
23-08-2025 | 1.700 | 250 | ||||
30-08-2025 | 1.700 | 250 | ||||
06-09-2025 | 1.768 | 270 | ||||
13-09-2025 | 1.768 | 270 | ||||
20-09-2025 | 1.768 | 270 | ||||
27-09-2025 | 1.768 | 270 | ||||
04-10-2025 | 1.768 | 270 | ||||
11-10-2025 | 1.768 | 270 | ||||
18-10-2025 | 1.768 | 270 | ||||
25-10-2025 | 1.768 | 270 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Marrakesh | Della Rosa Boutique / or | 4 stelle | Standard |
Boumalene | Xaluca Dades | 4 stelle | Standard |
Erfoud | Belere Erfoud | 4 stelle | Standard |
Zagora | Le Fibule de Draa | 4 stelle | Standard |
Ouarzazate | Azghor / or | 4 stelle | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati