Tunisia Luxury: sapore d’Africa
VIAGGIO INDIVIDUALE IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Tunisi . Cartagine . Sidi Bou Said . Testour . Dougga . Hammamet . Kairouan . Tozeour . Chebika . Tamerza . Ong Ejmel . Eden Palm Tresors l'Oasis . Chott El Jerid . Douz . Matmata . El Djem
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 15-11-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 22-11-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 29-11-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 06-12-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 13-12-2025 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 20-12-2025 | 2.857 | 1.094 | ||||
| 27-12-2025 | 2.857 | 1.094 | ||||
| 03-01-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 10-01-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 17-01-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 24-01-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 31-01-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 07-02-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 14-02-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 21-02-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 28-02-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 07-03-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 14-03-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 21-03-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 28-03-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 04-04-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 11-04-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 18-04-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 25-04-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 02-05-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 09-05-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 16-05-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 23-05-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 30-05-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 06-06-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 13-06-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 20-06-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 27-06-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 04-07-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 11-07-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 18-07-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 25-07-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 01-08-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 08-08-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 15-08-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 22-08-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 29-08-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 05-09-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 12-09-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 19-09-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 26-09-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 03-10-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 10-10-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 17-10-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 24-10-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 31-10-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 07-11-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 14-11-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 21-11-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 28-11-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 05-12-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 12-12-2026 | 2.607 | 1.094 | ||||
| 19-12-2026 | 2.857 | 1.094 | ||||
| 26-12-2026 | 2.857 | 1.094 | ||||
| 02-01-2027 | 2.607 | 1.094 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Tunisi | The Residence Gammarth/ or | 5 stelle | Standard |
| Hammamet | La Badira Hotel/ or | 5 stelle | Standard |
| Tozeur | Anantara Sahara/ or | 5 stelle | Standard |
| Douz | The Residence Douz/ or | 5 stelle | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


