Gioielli di Giordania: Petra e Wadi Rum; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Madaba . Monte Nebo . Shobak . Petra . Wadi Rum . Mar Morto
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 09-12-2025 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 16-12-2025 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 23-12-2025 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 30-12-2025 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 06-01-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 13-01-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 20-01-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 27-01-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 03-02-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 10-02-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 17-02-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 24-02-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 03-03-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 10-03-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 17-03-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 24-03-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 31-03-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 07-04-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 14-04-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 21-04-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 28-04-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 05-05-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 12-05-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 19-05-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 26-05-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 02-06-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 09-06-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 16-06-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 23-06-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 30-06-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 07-07-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 14-07-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 21-07-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 28-07-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 04-08-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 11-08-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 18-08-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 25-08-2026 | 1.010 | 188 | 1.082 | 322 | ||
| 01-09-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 08-09-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 15-09-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 22-09-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 29-09-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 06-10-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 13-10-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 20-10-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 | ||
| 27-10-2026 | 1.064 | 188 | 1.185 | 322 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Hotel 4 stelle | -- | ||
| Amman | Gerasa Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Madaba | Mosaic Hotel | 4 stelle | Standard |
| Petra | Petra Elite Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Wadi Rum | Magic Camp/ or | -- | Standard |
| Hotel 5 stelle | -- | ||
| Amman | Landmark Hotel/ or | 5 stelle | Standard |
| Madaba | Mosaic Hotel | 4 stelle | Standard |
| Petra | Old Village/ or | 5 stelle | Standard |
| Wadi Rum | Magic Camp/ or | -- | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


