Giordania e la città dei Mosaici; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Mar Morto . Gerasa . Ajloun . Madaba . Monte nebo . Shobak . Petra . Wadi Rum
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 13-12-2025 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 20-12-2025 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 27-12-2025 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 03-01-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 10-01-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 17-01-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 24-01-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 31-01-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 07-02-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 14-02-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 21-02-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 28-02-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 07-03-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 14-03-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 21-03-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 28-03-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 04-04-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 11-04-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 18-04-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 25-04-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 02-05-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 09-05-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 16-05-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 23-05-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 30-05-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 06-06-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 13-06-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 20-06-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 27-06-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 04-07-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 11-07-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 18-07-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 25-07-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 01-08-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 08-08-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 15-08-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 22-08-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 29-08-2026 | 1.391 | 334 | 1.610 | 455 | ||
| 05-09-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 12-09-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 19-09-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 26-09-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 03-10-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 10-10-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 17-10-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 24-10-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 | ||
| 31-10-2026 | 1.458 | 334 | 1.731 | 455 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Hotel 4 Stelle | -- | ||
| Amman | Gerasa Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Madaba | Mosaic Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Petra | Petra Elit/ or | 4 stelle | Stndard |
| Wadi Rum | Magic Camp | -- | Standard |
| Hotel 5 Stelle | -- | ||
| Amman | Landmark Amman/ or | 5 stelle | Standard |
| Madaba | Mosaic Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Petra | Old Village/ or | 5 stelle | Standard |
| Wadi Rum | Magic Camp | -- | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


