Affascinante Uzbekistan e Khiva da Milano e Roma
VIAGGIO DI GRUPPO IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Urgench . Khiva . Bukhara . Samarcanda . Tashkent
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | da FCO | 2.191 | 426 | |||
05-05-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
18-05-2025 | da FCO | 2.191 | 426 | |||
13-06-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
20-06-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
27-06-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
04-07-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
11-07-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
18-07-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
23-07-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
03-08-2025 | da FCO | 2.054 | 426 | |||
06-08-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
22-08-2025 | da MXP | 2.054 | 426 | |||
24-08-2025 | da FCO | 2.054 | 426 | |||
27-08-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
03-09-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
10-09-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
14-09-2025 | da FCO | 2.191 | 426 | |||
15-09-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
01-10-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
15-10-2025 | da MXP | 2.191 | 426 | |||
19-10-2025 | da FCO | 2.191 | 426 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Khiva | Zarafshon Boutique Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
Bukhara | Malika Bukhara or/ similare | 4 stelle | Standard |
Samarkand | Shohjahon Palace Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
Tashkent | Wyndham Garden or/ similare | 4 stelle | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati