Angkor e le Perle del Vietnam
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Siem Reap . Angkor Thom . Angkor Wat . Banteay Srei . Ho Chi Minh . Ben Tree . Tunnel di Chu Chi . Hue . Hoi An . Tra Que . Da Nang . Hanoi . Halong . Lan ha Bay
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 22-10-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 05-11-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 12-11-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 26-11-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 03-12-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 17-12-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 24-12-2025 | 3.274 | 515 | ||||
| 31-12-2025 | 3.460 | 529 | ||||
| 07-01-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 14-01-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 21-01-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 28-01-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 04-02-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 18-02-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 25-02-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 04-03-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 11-03-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 18-03-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 25-03-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 01-04-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 08-04-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 15-04-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 22-04-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 29-04-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 06-05-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 13-05-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 20-05-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 27-05-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 03-06-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 10-06-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 17-06-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 24-06-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 01-07-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 08-07-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 15-07-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 22-07-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 29-07-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 05-08-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 12-08-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 19-08-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 26-08-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 02-09-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 09-09-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 16-09-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 23-09-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 30-09-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 07-10-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 14-10-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 21-10-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 28-10-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 04-11-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 11-11-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 18-11-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 25-11-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 02-12-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 09-12-2026 | 3.254 | 529 | ||||
| 16-12-2026 | 3.404 | 556 | ||||
| 23-12-2026 | 3.404 | 556 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Siem Reap | Sakmut Boutique Hotel/ or | 4 stelle | Deluxe |
| Ho Chi Minh | Grand Palace Hotel/ or | 4 stelle | Park View or City View |
| Hue | Pilgrimage Village/ or | 4 stelle | Superior |
| Hoi An | Shining Riverside Boutique/ or | 4 stelle | Standard |
| Hanoi | Foreign Relations Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Halong | Indochina Sails / or | -- | Superior |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


