Perle del Vietnam
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Ho Chi Minh . Ben Tree . Tunne di Cu Chi . Hue . Hoi An . Tra Que . Danang . Hanoi . Halong
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 24-10-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 07-11-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 14-11-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 28-11-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 05-12-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 19-12-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 26-12-2025 | 2.385 | 407 | ||||
| 02-01-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 09-01-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 16-01-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 23-01-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 30-01-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 06-02-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 13-02-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 20-02-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 27-02-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 06-03-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 13-03-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 20-03-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 27-03-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 03-04-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 10-04-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 17-04-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 24-04-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 01-05-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 08-05-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 15-05-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 22-05-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 29-05-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 05-06-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 12-06-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 19-06-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 26-06-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 03-07-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 10-07-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 17-07-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 24-07-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 31-07-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 07-08-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 14-08-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 21-08-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 28-08-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 04-09-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 11-09-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 18-09-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 25-09-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 02-10-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 09-10-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 16-10-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 23-10-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 30-10-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 06-11-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 13-11-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 20-11-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 27-11-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 04-12-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 11-12-2026 | 2.196 | 418 | ||||
| 18-12-2026 | 2.448 | 445 | ||||
| 25-12-2026 | 2.448 | 445 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh | Central Palace Hotel/ or | 4 stelle | Park View or City View |
| Hue | Pilgrimage Village/ or | 4 stelle | Superior |
| Hoi An | Shining Riversaid Hoi An Boutique/ or | 4 stelle | Standard |
| Hanoi | Foreign Relations Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Halong | Indochine Sails Premium | -- | Superior |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


