Perle di Indocina: Vietnam, Laos e Cambogia
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Siem Reap . Angkor Wat . Angkor Thon . Campagna Cambogiana . Bantey Srei . Ho Chi Minh . Ben Tree . Tunnel di Cu Chi . Hue . Hoi An . Tra Que . Da Nang . Hanoi . Halong . Lan ha Bay . Luang Prabang . Khuang Sy . Pak Ou
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2025 | 4.338 | 718 | ||||
07-01-2026 | 4.338 | 718 | ||||
14-01-2026 | 4.338 | 718 | ||||
21-01-2026 | 4.338 | 718 | ||||
28-01-2026 | 4.338 | 718 | ||||
04-02-2026 | 4.338 | 718 | ||||
18-02-2026 | 4.338 | 718 | ||||
25-02-2026 | 4.338 | 718 | ||||
04-03-2026 | 4.338 | 718 | ||||
11-03-2026 | 4.338 | 718 | ||||
18-03-2026 | 4.338 | 718 | ||||
25-03-2026 | 4.338 | 718 | ||||
01-04-2026 | 4.338 | 718 | ||||
08-04-2026 | 4.338 | 718 | ||||
15-04-2026 | 4.338 | 718 | ||||
22-04-2026 | 4.338 | 718 | ||||
29-04-2026 | 4.338 | 718 | ||||
06-05-2026 | 4.338 | 718 | ||||
13-05-2026 | 4.338 | 718 | ||||
20-05-2026 | 4.338 | 718 | ||||
27-05-2026 | 4.338 | 718 | ||||
03-06-2026 | 4.338 | 718 | ||||
10-06-2026 | 4.338 | 718 | ||||
17-06-2026 | 4.338 | 718 | ||||
24-06-2026 | 4.338 | 718 | ||||
01-07-2026 | 4.338 | 718 | ||||
08-07-2026 | 4.338 | 718 | ||||
15-07-2026 | 4.338 | 718 | ||||
22-07-2026 | 4.338 | 718 | ||||
29-07-2026 | 4.338 | 718 | ||||
05-08-2026 | 4.338 | 718 | ||||
12-08-2026 | 4.338 | 718 | ||||
19-08-2026 | 4.338 | 718 | ||||
26-08-2026 | 4.338 | 718 | ||||
02-09-2026 | 4.338 | 718 | ||||
09-09-2026 | 4.338 | 718 | ||||
16-09-2026 | 4.338 | 718 | ||||
23-09-2026 | 4.338 | 718 | ||||
30-09-2026 | 4.338 | 718 | ||||
07-10-2026 | 4.338 | 718 | ||||
14-10-2026 | 4.338 | 718 | ||||
21-10-2026 | 4.338 | 718 | ||||
28-10-2026 | 4.338 | 718 | ||||
04-11-2026 | 4.338 | 718 | ||||
11-11-2026 | 4.338 | 718 | ||||
18-11-2026 | 4.338 | 718 | ||||
25-11-2026 | 4.338 | 718 | ||||
02-12-2026 | 4.338 | 718 | ||||
09-12-2026 | 4.338 | 718 | ||||
16-12-2026 | 4.430 | 744 | ||||
23-12-2026 | 4.430 | 744 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Siem Reap | Sakmut Butique/ or | 4 stelle | Deluxe |
Ho Chi Minh | Central Palace/ or | 4 stelle | Park View |
Hue | Pilgrimage Village / or | 4 stelle | Superior |
Hoi An | Shining Riverside Boutique/ or | 4 stelle | Standard |
Hanoi | Foreign Relations/ or | 4 stelle | Standard |
Halong | Indochina Sails Premium/ or | -- | Superior |
Luang Prabang | My Dream Boutique/ or | 4 stelle | Deluxe |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati