Vietnam Classico e Angkor
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Hanoi . Ninh Binh . Hoa Lu . Halong . Yen Duc . Danang . Hoi An . Tra Que . My Son . Hue . Ho Chi Minh . Ben Tree . Delta del Mekong . Tunnel di Cu Chi . Siem Reap . Angkor Thom . Angkor Wat . Banteay Srei
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2025 | 3.623 | 642 | ||||
06-10-2025 | 3.623 | 642 | ||||
13-10-2025 | 3.623 | 642 | ||||
20-10-2025 | 3.623 | 642 | ||||
27-10-2025 | 3.623 | 642 | ||||
03-11-2025 | 3.623 | 642 | ||||
10-11-2025 | 3.623 | 642 | ||||
17-11-2025 | 3.623 | 642 | ||||
24-11-2025 | 3.623 | 642 | ||||
01-12-2025 | 3.623 | 642 | ||||
08-12-2025 | 3.623 | 642 | ||||
15-12-2025 | 3.648 | 642 | ||||
22-12-2025 | 3.674 | 642 | ||||
29-12-2025 | 3.648 | 642 | ||||
05-01-2026 | 3.676 | 659 | ||||
12-01-2026 | 3.676 | 659 | ||||
19-01-2026 | 3.676 | 659 | ||||
26-01-2026 | 3.676 | 659 | ||||
02-02-2026 | 3.676 | 659 | ||||
23-02-2026 | 3.676 | 659 | ||||
02-03-2026 | 3.676 | 659 | ||||
09-03-2026 | 3.676 | 659 | ||||
16-03-2026 | 3.676 | 659 | ||||
23-03-2026 | 3.676 | 659 | ||||
30-03-2026 | 3.676 | 659 | ||||
06-04-2026 | 3.676 | 659 | ||||
13-04-2026 | 3.676 | 659 | ||||
20-04-2026 | 3.676 | 659 | ||||
27-04-2026 | 3.676 | 659 | ||||
04-05-2026 | 3.676 | 659 | ||||
11-05-2026 | 3.676 | 659 | ||||
18-05-2026 | 3.676 | 659 | ||||
25-05-2026 | 3.676 | 659 | ||||
01-06-2026 | 3.676 | 659 | ||||
08-06-2026 | 3.676 | 659 | ||||
15-06-2026 | 3.676 | 659 | ||||
22-06-2026 | 3.676 | 659 | ||||
29-06-2026 | 3.676 | 659 | ||||
06-07-2026 | 3.676 | 659 | ||||
13-07-2026 | 3.676 | 659 | ||||
20-07-2026 | 3.676 | 659 | ||||
27-07-2026 | 3.676 | 659 | ||||
03-08-2026 | 3.676 | 659 | ||||
10-08-2026 | 3.676 | 659 | ||||
17-08-2026 | 3.676 | 659 | ||||
24-08-2026 | 3.676 | 659 | ||||
31-08-2026 | 3.676 | 659 | ||||
07-09-2026 | 3.676 | 659 | ||||
14-09-2026 | 3.676 | 659 | ||||
21-09-2026 | 3.676 | 659 | ||||
28-09-2026 | 3.676 | 659 | ||||
05-10-2026 | 3.676 | 659 | ||||
12-10-2026 | 3.676 | 659 | ||||
19-10-2026 | 3.676 | 659 | ||||
26-10-2026 | 3.676 | 659 | ||||
02-11-2026 | 3.676 | 659 | ||||
09-11-2026 | 3.676 | 659 | ||||
16-11-2026 | 3.676 | 659 | ||||
23-11-2026 | 3.676 | 659 | ||||
30-11-2026 | 3.676 | 659 | ||||
07-12-2026 | 3.676 | 659 | ||||
14-12-2026 | 3.676 | 659 | ||||
22-12-2026 | 3.728 | 673 | ||||
27-12-2026 | 3.728 | 673 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Hanoi | Foreign Relations Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
Ninh Binh | Ninh Binh Hidden Charm/ or | 4 stelle | Superior |
Halong | Indocina Cruise Lan Ha | -- | Standard |
Hoi An | Legacy Hoian/ or | 4 stelle | Deluxe |
Hue | Pilgrimage Village/ or | 4 stelle | Superior |
Ho Chi Minh | Equatorial Saigon/ or | 4 stelle | Premium Deluxe |
Siem Reap | Sakmut Boutique Hotel/ or | 4 stelle | Deluxe |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati