Giordania Classica; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Castelli del Deserto . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Bethany . Mar Morto . Jerash . Ajloun
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
04-11-2023 | 1705 | 387 | 2.299 | 822 | ||
11-11-2023 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
18-11-2023 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
25-11-2023 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
02-12-2023 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
09-12-2023 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
16-12-2023 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
16-12-2023 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
23-12-2023 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
30-12-2023 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
06-01-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
13-01-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
20-01-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
27-01-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
03-02-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
10-02-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
17-02-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
24-02-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
02-03-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
09-03-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
16-03-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
23-03-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
30-03-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
06-04-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
13-04-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
20-04-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
27-04-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
04-05-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
11-05-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
18-05-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
25-05-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
01-06-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
08-06-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
15-06-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
22-06-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
29-06-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
06-07-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
13-07-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
20-07-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
27-07-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
03-08-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
10-08-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
17-08-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
24-08-2024 | 1.616 | 334 | 2.116 | 715 | ||
31-08-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
07-09-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
14-09-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
21-09-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
28-09-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
05-10-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
12-10-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
19-10-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 | ||
26-10-2024 | 1.705 | 387 | 2.229 | 822 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Hotel 4 stelle | -- | ||
Amman | Ayass Hotel or / Amman International | 4 stelle | Standard |
Petra | Petra Guest House Hotel or/ Hayat Zaman Hotel | 4 stelle | Standard |
Wadi Rum | Rum Oasis Luzury Camp | -- | |
Hotel 5 stelle | -- | ||
Amman | Landmark Hotel or/ Movenpick Amman Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Petra | Movenpick Hotel or/ Marriot Petra Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | -- | Ufo Tenda |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati