Giordania Classica; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Castelli del Deserto . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Bethany . Mar Morto . Jerash . Ajloun
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
14-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
21-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
28-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
04-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
11-02-2003 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
18-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
25-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
04-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
11-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
18-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
25-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
01-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
08-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
15-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
22-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
29-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
06-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
13-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
20-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
27-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
03-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
10-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
17-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
24-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
01-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
08-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
15-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
22-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
29-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
05-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
12-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
19-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
26-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 667 | ||
02-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
09-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
16-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
23-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
30-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
07-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
14-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
21-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
28-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Hotel 4 stelle | -- | ||
Amman | Ayass Hotel or / Amman International | 4 stelle | Standard |
Petra | Petra Guest House Hotel or/ Hayat Zaman Hotel | 4 stelle | Standard |
Wadi Rum | Rum Oasis Luzury Camp | -- | |
Hotel 5 stelle | -- | ||
Amman | Landmark Hotel or/ Movenpick Amman Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Petra | Movenpick Hotel or/ Marriot Petra Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | -- | UFO Tenda |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche
- Diaria di Ricovero a seguito di infezione Covid 19
- Indennità di Convalescenza
- Assistenza alla Persona
- Bagaglio
- Interruzione soggiorno da quarantena
- Annullamento Viaggio All Risk
Leggi la SCHEDA DI POLIZZA
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati