Giordania: il Regno Hashemita; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Bethany . Mar Morto . Jerash . Ajloun . Castelli del Deserto
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 09-11-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 16-11-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 23-11-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 30-11-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 07-12-2025 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 14-12-2025 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 21-12-2025 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 28-12-2025 | Cenone Incluso | 1.926 | 425 | 2.527 | 901 | |
| 04-01-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 11-01-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 18-01-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 25-01-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 01-02-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 08-02-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 15-02-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 22-02-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 01-03-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 08-03-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 15-03-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 22-03-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 29-03-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 05-04-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 12-04-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 19-04-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 26-04-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 03-05-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 10-05-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 17-05-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 24-05-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 31-05-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 07-06-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 14-06-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 21-06-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 28-06-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 05-07-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 12-07-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 19-07-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 26-07-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 02-08-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 09-08-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 16-08-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 23-08-2026 | 1.762 | 366 | 2.310 | 783 | ||
| 30-08-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 06-09-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 13-09-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 20-09-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 27-09-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 04-10-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 11-10-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 18-10-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 25-10-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 | ||
| 01-11-2026 | 1.860 | 425 | 2.435 | 901 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Hotel 4 Stelle | -- | ||
| Amman | Regency Palace Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Petra | Petra Guest House Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Wadi Rum | Rum Oasis Luzury Camp | 4 stelle | |
| Hotel 5 Stelle | -- | ||
| Amman | Landmark Hotel or/ Movenpick Amman Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
| Petra | Movenpick Hotel or/ Marriot Petra Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
| Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | 5 stelle | UFO Tenda |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


