Giordania: il Regno Hashemita; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Bethany . Mar Morto . Jerash . Ajloun . Castelli del Deserto
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
08-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
15-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
22-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
29-01-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
05-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
12-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
19-02-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
26-02-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
05-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
12-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
19-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
26-03-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
02-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
09-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
16-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
23-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
30-04-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
07-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
14-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
21-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
28-05-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
04-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
11-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
18-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
25-06-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
02-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
09-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
16-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
23-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
30-07-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
06-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
13-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
20-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
27-08-2023 | 1.538 | 310 | 2.003 | 647 | ||
03-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
10-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
17-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
24-09-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
01-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
08-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
15-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
22-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 | ||
29-10-2023 | 1.598 | 352 | 2.080 | 750 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Hotel 4 Stelle | -- | ||
Amman | Ayass Hotel or / Amman International | 4 stelle | Standard |
Petra | Petra Guest House Hotel or/ Hayat Zaman Hotel | 4 stelle | Standard |
Wadi Rum | Rum Oasis Luzury Camp | 4 stelle | |
Hotel 5 Stelle | -- | ||
Amman | Landmark Hotel or/ Movenpick Amman Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Petra | Movenpick Hotel or/ Marriot Petra Hotel | 5 stelle Sup | Standard |
Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | 5 stelle | UFO Tenda |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche
- Diaria di Ricovero a seguito di infezione Covid 19
- Indennità di Convalescenza
- Assistenza alla Persona
- Bagaglio
- Interruzione soggiorno da quarantena
- Annullamento Viaggio All Risk
Leggi la SCHEDA DI POLIZZA
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati