Vietnam Classico
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Hanoi . Ninh Binh . Tam Coc . Thung Nham . Ha Lu . Halong . hanoi . Danang . Hi An . Yen Duc . Tra Que . My Son . Hue . Ho Chi Minh . Ben Tre . Delta del Mekong . Tunnel di Cu Chi
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 10-08-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 17-08-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 24-08-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 31-08-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 07-09-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 14-09-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 21-09-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 28-09-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 05-10-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 12-10-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 19-10-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 26-10-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 02-11-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 09-11-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 16-11-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 23-11-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 30-11-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 07-12-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 14-12-2026 | 2.543 | 503 | ||||
| 22-12-2026 | 2.561 | 517 | ||||
| 27-12-2026 | 2.561 | 517 | ||||
| 04-01-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 11-01-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 18-01-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 25-01-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 15-02-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 22-02-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 01-03-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 08-03-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 15-03-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 22-03-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 29-03-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 05-04-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 12-04-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 19-04-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 26-04-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 03-05-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 10-05-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 17-05-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 24-05-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 31-05-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 07-06-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 14-06-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 21-06-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 28-06-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 05-07-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 12-07-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 19-07-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 26-07-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 02-08-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 09-08-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 16-08-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 23-08-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 30-08-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 06-09-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 13-09-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 20-09-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 27-09-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 04-10-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 11-10-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 18-10-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 25-10-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 01-11-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 08-11-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 15-11-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 22-11-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 29-11-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 06-12-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 13-12-2027 | 2.397 | 496 | ||||
| 20-12-2027 | Cena Inclusa | 2.525 | 564 | |||
| 27-12-2027 | Cenone Incluso | 2.525 | 564 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Hanoi | Foreign Relations Hotel /or | 4 stelle | Standard |
| Ninh Binh | Ninh Binh Hidden Charm end Resort /or | 4 stelle | Superior |
| Halong | Indocina Cruise Sails /or | -- | Standard |
| Hoi An | Legacy Hoian /or | 4 stelle | Standard |
| Hue | Pilgrimag Village/ or | 4 stelle | Superior |
| Ho Chi Minh | Saigon Prince/ or | 4 stelle | Deluxe |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


