Affascinante India, Jaipur e il Taj Mahal
VIAGGIO DI GRUPPO IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Delhi . Agra . Fetehpur Sikri . Jaipur
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2025 | 1.544 | 420 | ||||
| 02-03-2025 | 1.544 | 420 | ||||
| 16-03-2025 | 1.544 | 420 | ||||
| 06-04-2025 | 1.736 | 420 | ||||
| 04-05-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 11-05-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 18-05-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 25-05-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 01-06-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 08-06-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 15-06-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 22-06-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 29-06-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 06-07-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 13-07-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 20-07-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 27-07-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 03-08-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 10-08-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 17-08-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 24-08-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 31-08-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 07-09-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 14-09-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 21-09-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 28-09-2025 | 1.605 | 299 | ||||
| 05-10-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 12-10-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 19-10-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 26-10-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 02-11-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 09-11-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 16-11-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 23-11-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 30-11-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 07-12-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 14-12-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 21-12-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 28-12-2025 | 1.713 | 444 | ||||
| 04-01-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 11-01-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 18-01-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 25-01-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 01-02-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 08-02-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 15-02-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 22-02-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 01-03-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 08-03-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 15-03-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 22-03-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 29-03-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 05-04-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 12-04-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 19-04-2026 | 1.713 | 444 | ||||
| 26-04-2026 | 1.713 | 444 | 
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera | 
|---|---|---|---|
| Delhi | The Lalit or/ | 5 stelle | Standard | 
| Agra | Double Tree by Hlton or/ | 5 stelle | Standard | 
| Jaipur | Radisson City Centre or/ | 5 stelle | Standard | 
nb: or/ gli Hotels cambiano in base alle date di partenza
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
 - Spese Mediche in Viaggio
 - Bagaglio
 - Annullamento del Viaggio
 
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati

                    
