Giordania Classica; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Castelli del Deserto . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Bethany . Mar Morto . Jerash . Ajloun
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 18-10-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 25-10-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 01-11-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 08-11-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 15-11-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 22-11-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 29-11-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 06-12-2025 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 13-12-2025 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 20-12-2025 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 27-12-2025 | Cenone Incluso | 1.994 | 425 | 2.594 | 901 | |
| 03-01-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 10-01-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 17-01-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 24-01-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 31-01-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 07-02-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 14-02-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 21-02-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 28-02-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 07-03-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 14-03-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 21-03-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 28-03-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 04-04-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 11-04-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 18-04-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 25-04-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 02-05-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 09-05-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 16-05-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 23-05-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 30-05-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 06-06-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 13-06-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 20-06-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 27-06-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 04-07-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 11-07-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 18-07-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 25-07-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 01-08-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 08-08-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 15-08-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 22-08-2026 | 1.830 | 366 | 2.378 | 783 | ||
| 29-08-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 05-09-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 12-09-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 19-09-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 26-09-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 03-10-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 10-10-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 17-10-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 24-10-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 | ||
| 31-10-2026 | 1.928 | 425 | 2.502 | 901 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Hotel 4 stelle | -- | ||
| Amman | Regency Palace/ or | 4 stelle | Standard |
| Petra | Hayat Zaman Hotel/ or | 4 stelle | Standard |
| Wadi Rum | Rum Oasis Luzury Camp | -- | |
| Hotel 5 stelle | -- | ||
| Amman | Landmark Hotel/ or | 5 stelle Sup | Standard |
| Petra | Movenpick Hotel/ or | 5 stelle Sup | Standard |
| Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | -- | Ufo Tenda |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche – Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


