Giordania e Mar Morto; 4* or 5*
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Amman . Castelli del Deserto . Madaba . Monte Nebo . El Kerak . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Betania . Mar Morto
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
14-01-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
21-01-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
28-01-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
04-02-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
11-02-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
18-02-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
18-02-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
25-02-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
04-03-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
11-03-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
18-03-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
25-03-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
01-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
08-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
15-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
22-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
22-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
29-04-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
06-05-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
13-05-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
20-05-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
27-05-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
03-06-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
10-06-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
17-06-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
24-06-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
01-07-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
08-07-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
15-07-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
22-07-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
29-07-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
05-08-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
12-08-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
19-08-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
26-08-2023 | 1.550 | 346 | 2.020 | 685 | ||
02-09-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
09-09-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
16-09-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
23-09-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
30-09-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
07-10-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
14-10-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
21-10-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 | ||
28-10-2023 | 1.662 | 387 | 2.122 | 792 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Hotel 4 Stelle | -- | ||
Amman | Ayass Hotel or / Amman International | 4 stelle | Standard |
Petra | Petra Guest House or/ Hayat Zaman | 4 stelle | Standard |
Wadi Rum | Rum Oasis Luxury Camp | 4 stelle | |
Mar Morto | Holiday Inn Dead Sea | 4 stelle | Standard |
Hotel 5 Stelle | -- | ||
Amman | Landmark Amman or/ Movenpick | 5 stelle Sup | Standard |
Petra | Movenpick Petra or/ Marriot Petra | 5 stelle Sup | Standard |
Wadi Rum | Wadi Rum Luxotel | 5 stelle | UFO Tenda |
Mar Morto | Movenpick Dead Sea | 5 stelle Sup | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche
- Diaria di Ricovero a seguito di infezione Covid 19
- Indennità di Convalescenza
- Assistenza alla Persona
- Bagaglio
- Interruzione soggiorno da quarantena
- Annullamento Viaggio All Risk
Leggi la SCHEDA DI POLIZZA
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati