Marocco: le Oasi del Sud e Kasbahs
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Marrakesh . Ouarzazate . Zagora . Erfoud . Alnif . Tinghir
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | 1.350 | 218 | ||||
14-09-2024 | 1.350 | 218 | ||||
21-09-2024 | 1.350 | 218 | ||||
28-09-2024 | 1.350 | 218 | ||||
05-10-2024 | 1.350 | 218 | ||||
12-10-2024 | 1.350 | 218 | ||||
19-10-2024 | 1.350 | 218 | ||||
26-10-2024 | 1.350 | 218 | ||||
02-11-2024 | 1.330 | 214 | ||||
09-11-2024 | 1.330 | 214 | ||||
16-11-2024 | 1.330 | 214 | ||||
23-11-2024 | 1.330 | 214 | ||||
30-11-2024 | 1.330 | 214 | ||||
07-12-2024 | 1.330 | 214 | ||||
14-12-2024 | 1.330 | 214 | ||||
21-12-2024 | 1.483 | 246 | ||||
28-12-2024 | * Cenone | Incluso | 1.643 | 246 | ||
04-01-2025 | 1.330 | 214 | ||||
11-01-2025 | 1.330 | 214 | ||||
18-01-2025 | 1.330 | 214 | ||||
25-01-2025 | 1.330 | 214 | ||||
01-02-2025 | 1.330 | 214 | ||||
08-02-2025 | 1.330 | 214 | ||||
15-02-2025 | 1.330 | 214 | ||||
22-02-2025 | 1.330 | 214 | ||||
01-03-2025 | 1.390 | 246 | ||||
08-03-2025 | 1.390 | 246 | ||||
15-03-2025 | 1.390 | 246 | ||||
22-03-2025 | 1.390 | 246 | ||||
29-03-2025 | 1.390 | 246 | ||||
05-04-2025 | 1.390 | 246 | ||||
12-04-2025 | 1.390 | 246 | ||||
19-04-2025 | 1.390 | 246 | ||||
26-04-2025 | 1.390 | 246 | ||||
03-05-2025 | 1.390 | 246 | ||||
10-05-2025 | 1.390 | 246 | ||||
17-05-2025 | 1.390 | 246 | ||||
24-05-2025 | 1.390 | 246 | ||||
31-05-2025 | 1.390 | 246 | ||||
07-06-2025 | 1.330 | 214 | ||||
14-06-2025 | 1.330 | 214 | ||||
21-06-2025 | 1.330 | 214 | ||||
28-06-2025 | 1.330 | 214 | ||||
05-07-2025 | 1.330 | 214 | ||||
12-07-2025 | 1.330 | 214 | ||||
19-07-2025 | 1.330 | 214 | ||||
26-07-2025 | 1.330 | 214 | ||||
02-08-2025 | 1.330 | 214 | ||||
09-08-2025 | 1.330 | 214 | ||||
16-08-2025 | 1.330 | 214 | ||||
23-08-2025 | 1.330 | 214 | ||||
30-08-2025 | 1.330 | 214 | ||||
06-09-2025 | 1.390 | 246 | ||||
13-09-2025 | 1.390 | 246 | ||||
20-09-2025 | 1.390 | 246 | ||||
27-09-2025 | 1.390 | 246 | ||||
04-10-2025 | 1.390 | 246 | ||||
11-10-2025 | 1.390 | 246 | ||||
18-10-2025 | 1.390 | 246 | ||||
25-10-2025 | 1.390 | 246 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Marrakesh | Della Rosa Boutique / or | 4 stelle | Standard |
Zagora | La Fibule de Draa | 4 stelle | Standard |
Erfoud | Belere / or | 4 stelle | Standard |
Tinghir | Kasbah Lamrani | 4 stelle | Standard |
Ouarzazate | Kenzi Azghor / or | 4 stelle | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie:
- Spese Mediche
- Annullamento del Viaggio
La Polizza comprende:
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
- Ritardata Partenza
- Annullamento del Viaggio per ritardata partenza
- Rimborso Quota Viaggio
- Assistenza Auto
- Rischio Zero
- Annullamento Viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione
Leggi la Normativa
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati