Uzbekistan Insolito
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Tashkent . Samarcanda . Lago Aydarkul . Deserto Kyzyl Kum . Navoi . Bukhara . Khiva . Urgench
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
11-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
14-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
18-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
21-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
25-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
28-09-2025 | 2.467 | 420 | ||||
02-10-2025 | 2.467 | 420 | ||||
05-10-2025 | 2.467 | 420 | ||||
09-10-2025 | 2.467 | 420 | ||||
12-10-2025 | 2.467 | 420 | ||||
16-10-2025 | 2.467 | 420 | ||||
12-04-2026 | 2.201 | 449 | ||||
16-04-2026 | 2.201 | 449 | ||||
19-04-2026 | 2.201 | 449 | ||||
23-04-2026 | Liberazione | 2.201 | 449 | |||
26-04-2026 | Lavoratori | 2.201 | 449 | |||
03-05-2026 | 2.201 | 449 | ||||
06-05-2026 | 2.201 | 449 | ||||
10-05-2026 | 2.201 | 449 | ||||
14-05-2026 | 2.201 | 449 | ||||
19-05-2026 | 2.201 | 449 | ||||
24-05-2026 | Repubblica | 2.201 | 449 | |||
02-06-2026 | Repubblica | 2.201 | 449 | |||
07-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
11-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
16-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
21-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
23-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
28-06-2026 | 2.201 | 449 | ||||
05-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
07-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
12-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
15-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
19-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
21-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
26-07-2026 | 2.201 | 449 | ||||
02-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
05-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
09-08-2026 | Ferragosto | 2.201 | 449 | |||
13-08-2026 | Ferragosto | 2.201 | 449 | |||
16-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
20-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
23-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
27-08-2026 | 2.201 | 449 | ||||
02-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
06-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
10-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
15-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
20-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
23-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
27-09-2026 | 2.201 | 449 | ||||
01-10-2026 | 2.201 | 449 | ||||
04-10-2026 | 2.201 | 449 | ||||
07-10-2026 | 2.201 | 449 | ||||
11-10-2026 | 2.201 | 449 | ||||
13-10-2026 | 2.201 | 449 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Tashkent | Simma Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
Khiva | Grand Vizyr or/ similare | 4 stelle | Standard |
Bukhara | Sharq Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
Samarcanda | Kuk Saray Plaza Hotel/ or similare | 4 stelle | Standard |
Yurata Camping | Sputnik Navoi or/ similare | Campo | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati