Affascinante Marocco: le Oasi in 4×4
VIAGGIO DI GRUPPO IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Marrakech . Boumalne . Tizi n'Tichka . Alnif . Tazzarine . Djebel Saghro . Zagora . Tamegroute . Tinfou . Valle del Draa . Agdz . Taouirirt . Tifoultoute . Agafay
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 13-09-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 20-09-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 27-09-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 04-10-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 11-10-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 18-10-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 25-10-2026 | 2.264 | 313 | ||||
| 01-11-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 08-11-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 15-11-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 22-11-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 29-11-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 06-12-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 13-12-2026 | 1.932 | 283 | ||||
| 20-12-2026 | 1.990 | 318 | ||||
| 27-12-2026 | 1.990 | 318 | ||||
| 03-01-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 10-01-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 17-01-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 24-01-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 31-01-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 07-02-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 14-02-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 21-02-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 28-02-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 07-03-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 14-03-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 21-03-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 28-03-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 04-04-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 11-04-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 18-04-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 25-04-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 02-05-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 09-05-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 16-05-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 23-05-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 30-05-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 06-06-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 13-06-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 20-06-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 27-06-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 04-07-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 11-07-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 18-07-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 25-07-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 01-08-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 08-08-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 15-08-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 22-08-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 29-08-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 05-09-2027 | 1.932 | 283 | ||||
| 12-09-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 19-09-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 26-09-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 03-10-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 10-10-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 17-10-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 24-10-2027 | 1.990 | 318 | ||||
| 31-10-2027 | 1.990 | 318 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Marrakech | Dellarosa Boutique Hotel or/ | 4 stelle | Standard |
| Boumalene Dades | Xaluca Dades or/ | 4 stelle | Standard |
| Erfoud | Belere or/ | 4 stelle | Standard |
| Zagora | Le Fibule de Draa Hotel or/ | 4 stelle | Standard |
| Ourzazate | Karam Palace or/ | 4 stelle | Standard |
nb: or/ gli Hotels cambiano in base alle date di partenza
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


