Affascinante Giordania e il Mar Morto
VIAGGIO DI GRUPPO IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Amman . Irak Al Ameer . Jerash . Umm Quais . Betania . Monte Nebo . Shobak . Petra . Beidah . Wadi Rum . Madaba . Mar Morto
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
---|---|---|---|---|---|---|
26-11-2023 | 1.362 | 298 | ||||
03-12-2023 | 1.362 | 298 | ||||
23-12-2023 | 1.709 | 298 | ||||
27-12-2023 | 1.709 | 298 | ||||
29-12-2023 | 1.709 | 298 | ||||
30-12-2023 | 1.709 | 298 | ||||
21-01-2024 | 1.539 | 316 | ||||
10-02-2024 | 1.539 | 316 | ||||
25-02-2024 | 1.539 | 316 | ||||
03-03-2024 | 1.539 | 316 | ||||
17-03-2024 | 1.595 | 316 | ||||
27-03-2024 | 1.595 | 316 | ||||
06-04-2024 | 1.595 | 316 | ||||
14-04-2024 | 1.595 | 316 | ||||
24-04-2024 | 1.595 | 316 | ||||
04-05-2024 | 1.539 | 316 | ||||
19-05-2024 | 1.539 | 316 | ||||
25-05-2024 | 1.539 | 316 | ||||
01-06-2024 | 1.539 | 316 | ||||
15-06-2024 | 1.539 | 316 | ||||
29-06-2024 | 1.539 | 316 | ||||
13-07-2024 | 1.539 | 316 | ||||
27-07-2024 | 1.566 | 316 | ||||
04-08-2024 | 1.566 | 316 | ||||
10-08-2024 | 1.566 | 316 | ||||
24-08-2024 | 1.566 | 316 | ||||
01-09-2024 | 1.539 | 316 | ||||
14-09-2024 | 1.539 | 316 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Go Club & Malan Partners (per conoscere l’Agenzia della tua città scrivi a: commerciale@malanviaggi.it)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
Città | Hotel | Categoria | Camera |
---|---|---|---|
Amman | Lillac Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
Petra | Petra Castle or/ similare | 4 stelle | Standard |
Mar Morto | Holiday Inn or/ similare | 4 stelle | Standard |
Wadi Rum | Mazayen camp or/ similare | Campo | Tenda standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati