Affascinante India, il Rajasthan e la città bianca di Udaipur_4 Stelle
VIAGGIO DI GRUPPO IN ESCLUSIVATappe del Viaggio: Delhi . Agra . Fetehpur Sikri . Jaipur . Jodhpur . Ranakpur . Udaipur
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 21-06-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 28-06-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 05-07-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 12-07-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 19-07-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 26-07-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 02-08-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 09-08-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 16-08-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 23-08-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 30-08-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 06-09-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 13-09-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 20-09-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 27-09-2026 | 2.617 | 545 | ||||
| 04-10-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 11-10-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 18-10-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 25-10-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 01-11-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 08-11-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 15-11-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 22-11-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 29-11-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 06-12-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 13-12-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 20-12-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 27-12-2026 | 2.854 | 828 | ||||
| 03-01-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 10-01-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 17-01-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 24-01-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 31-01-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 07-02-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 14-02-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 21-02-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 28-02-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 07-03-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 14-03-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 21-03-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 28-03-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 04-04-2027 | 2.854 | 828 | ||||
| 11-04-2027 | 2.854 | 828 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Delhi | The Surya or/ | 4 stelle | Standard |
| Agra | Crystal Sarovar Portico or/ | 4 stelle | Standard |
| Jaipur | Lemon Tree Premier or/ | 4 stelle | Standard |
| Jodhpur | Ratan Vilas or/ | 4 stelle | Standard |
| Udaipur | Trident or/ | 4 stelle | Standard |
nb: or/ gli Hotels cambiano in base alle date di partenza
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


