Uzbekistan Classico
VIAGGIO DI GRUPPO IN CONDIVISIONETappe del Viaggio: Urgench . Khiva . Bukhara . Samarcanda . Shahrisabz . Tashkent
DATE DI PARTENZA & QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote in camera doppia da (euro per persona):
| Partenza | Hotel 3* | S. sing. | Hotel 4* | S. sing. | Hotel 5* | S. sing. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 03-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 05-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 08-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 12-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 15-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 24-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 29-11-2026 | 2.059 | 411 | ||||
| 01-12-2026 | 1.948 | 312 | ||||
| 06-12-2026 | 1.948 | 312 | ||||
| 10-12-2026 | 1.948 | 312 | ||||
| 20-12-2026 | 1.948 | 312 | ||||
| 12-01-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 17-01-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 24-01-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 04-02-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 07-02-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 16-02-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 21-02-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 23-02-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 04-03-2027 | 2.246 | 355 | ||||
| 11-03-2027 | 2.246 | 355 | ||||
| 14-03-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 16-03-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 21-03-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 28-03-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 01-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 04-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 08-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 11-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 15-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 20-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 22-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 25-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 27-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 29-04-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 02-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 06-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 09-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 13-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 16-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 18-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 23-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 25-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 27-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 30-05-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 01-06-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 06-06-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 10-06-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 13-06-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 15-06-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 20-06-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 24-06-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 27-06-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 01-07-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 08-07-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 15-07-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 18-07-2027 | 2.020 | 411 | ||||
| 22-07-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 25-07-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 27-07-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 01-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 03-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 05-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 08-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 10-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 12-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 15-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 17-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 19-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 22-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 26-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 29-08-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 02-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 05-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 07-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 12-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 14-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 19-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 23-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 26-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 30-09-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 03-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 10-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 10-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 12-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 14-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 17-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 19-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 24-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 28-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 31-10-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 02-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 04-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 07-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 11-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 14-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 18-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 21-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 23-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 28-11-2027 | 2.059 | 411 | ||||
| 05-12-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 09-12-2027 | 1.948 | 312 | ||||
| 16-12-2027 | 2.246 | 355 |
Informazioni e prenotazioni presso la tua Agenzia di fiducia o in una delle Agenzie Malan Partner (vedi l’elenco delle Agenzie Partner)
HOTELS & TIPOLOGIA CAMERA
| Città | Hotel | Categoria | Camera |
|---|---|---|---|
| Tashkent | Al Anvar Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
| Khiva | Grand Vizyr or/ similare | 4 stelle | Standard |
| Bukhara | Sharq Hotel or/ similare | 4 stelle | Standard |
| Samarcanda | Kok Saray Plaza Hotel/ or similare | 4 stelle | Standard |
ASSICURAZIONI
Assicurazioni Obbligatorie
- Assistenza in Viaggio
- Spese Mediche in Viaggio
- Bagaglio
- Annullamento del Viaggio
Leggi la Normativa Medico Bagaglio
Blocca il prezzo
Tariffe valide fino ad esaurimento posti volo contigentati


